| خطرناکترین ایدئولوژی یا پارادایم برای بشریت کدام است ؟ | |||
| داروینیسم | ![]() ![]() Aleyasin ، mehdi_wade ، soshiant |
3 | 4.92% |
| پوزیتیویسم | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| اومانیسم | ![]() ![]() 208 ، a.l.? ، Havbb 110 ، hosseingmn ، iman-s ، loverofgod-61 ، m.hossein ، matrix2013 ، meshkat ، Mitsonary ، mohamad ، SHA.453 ، soldier ، soroush59 ، yashar1374 ، اکبر.ع ، خاک ، خیبر110 ، سرباز منتظر ، فاطمه خانم |
20 | 32.79% |
| سکولاریسم | ![]() ![]() AMINI ، Gryffen ، h.akbari65 ، saloomeh ، vahidiali72 ، yamahdi-12 ، تفکر |
7 | 11.48% |
| لیبرالیسم | ![]() ![]() Admirer ، Amirsaeed ، idea ، mahdikp ، Pachacuti |
5 | 8.20% |
| مارکسیسم | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| آنارشیسم | ![]() ![]() فرهاد |
1 | 1.64% |
| ناسیونالیسم | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| فمینیسم | ![]() ![]() js200988 ، sadegh-a |
2 | 3.28% |
| صهیونیسم | ![]() ![]() ahamid5 ، amm-gh3 ، Bidel.s ، fandogh ، hosein.kh ، Majabat ، mhvvhm ، mohammad1369 ، molasadra ، navid-313 ، navidcod ، revenger ، reza7 ، saed-mir ، salim ، yamin ، دل خسته ، سرباز ولایت ، مجید املشی ، یاســین |
20 | 32.79% |
| سیتنیسم | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| نازیسم | ![]() ![]() Reza71 |
1 | 1.64% |
| کاپیتالیسم | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| مدرنیسم | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| اگزستانسیالیسم | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| آواتاریسم (جدید) | ![]() ![]() عبدالرحمن |
1 | 1.64% |
| و..... | ![]() ![]() مجتبی110 |
1 | 1.64% |
| کل: | 61 رای | 100% | |




