| اغلب موارد زیر حتما هست ولی مهمترین موارد را انتخاب کنید | |||
| پیدا نکردن شخص مناسب | ![]() ![]() fatemehsadat ، Night_World ، Patriot ، Reza71 ، بیتا ، حنین ، در جستجوی سختی ، شیدا |
12 | 6.82% |
| نداشتن شغل | ![]() ![]() Patriot ، payam110313 ، Reza71 ، بیتا ، در جستجوی سختی |
15 | 8.52% |
| نداشتن شغل با درآمد مکفی | ![]() ![]() farzad313 ، fatemeh-55 ، Night_World ، Reza71 ، در جستجوی سختی ، شیدا |
15 | 8.52% |
| از بین رفتن فرهنگ تشکیل خانواده و ازدواج | ![]() ![]() Anti-satanism ، L.H ، جویای حقیقت ، در جستجوی سختی ، دل خسته ، شهیدطیبه واعظی ، عبداللهی |
14 | 7.95% |
| عدم توان تهیه مسکن مناسب | ![]() ![]() بیتا ، در جستجوی سختی |
12 | 6.82% |
| دخالت یا مخالفت اطرافیان و خانواده | ![]() ![]() ilidin ، jerjis ، حنین ، در جستجوی سختی |
8 | 4.55% |
| ناآگاهی جوانان از فواید ازدواج | ![]() ![]() آرام 2 ، آیدا77 ، جویای حقیقت ، حنین ، در جستجوی سختی ، دل خسته |
10 | 5.68% |
| احساس عدم نیاز به ازدواج یا ترس از آن | ![]() ![]() fatemehsadat ، Patriot ، حوریه سادات ، در جستجوی سختی ، دل خسته |
14 | 7.95% |
| اصرار روی تحصیلات بالاتر و سپس ازدواج | ![]() ![]() jerjis ، آرام 2 ، جویای حقیقت ، در جستجوی سختی ، دل خسته ، مرغ باغ ملکوت |
12 | 6.82% |
| وجود خدمت سربازی برای پسران | ![]() ![]() Reza71 ، جویای حقیقت ، حنین ، در جستجوی سختی ، دل خسته |
13 | 7.39% |
| احساس عدم توان مدیریت یک زندگی مستقل | ![]() ![]() در جستجوی سختی ، دل خسته |
4 | 2.27% |
| خیالپردازی و انتظارات غیر عادی از ازدواج | ![]() ![]() ilidin ، jerjis ، آرام 2 ، در جستجوی سختی ، دل خسته ، شهیدطیبه واعظی |
13 | 7.39% |
| وجود قواعد و سنتهای سختگیرانه | ![]() ![]() ilidin ، جویای حقیقت ، حنین ، در جستجوی سختی ، دل خسته ، مهسا110 |
12 | 6.82% |
| وجود هزینه های سنگین مثل هزینه های ازدواج و ماه عسل و مهریه و ... | ![]() ![]() ahmad1300 ، Fatemeee ، ilidin ، Patriot ، آرام 2 ، بیتا ، جویای حقیقت ، حنین ، در جستجوی سختی |
22 | 12.50% |
| کل: | 176 رای | 100% | |




