| از نظر شما خائن ترین کشور کدام کشور است؟(قبل از خواندن مطلب پاسخ دهید) | |||
| انگلستان | ![]() ![]() MOHSEN-Z ، شهیدطیبه واعظی ، عبداللهی |
3 | 15.00% |
| آمریکا | ![]() ![]() UNNAMED |
1 | 5.00% |
| فرانسه | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| آلمان | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| روسیه | ![]() ![]() aleerz ، ali.ashkan ، در جستجوی سختی |
3 | 15.00% |
| عربستان و کشورهای عربی | ![]() ![]() Ali#59 ، aliali ، Asma ، ilidin ، m.hossein ، Mitsonary ، SHA.453 ، بچه شیعه ، بیداری12 ، حسین14 ، ماهور ، مهسا110 ، یاســین |
13 | 65.00% |
| ایتالیا | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| کل: | 20 رای | 100% | |




