| نظرسنجی: کدام آواتار را برای دهه فجر که در پست 114(صفحه 12) آمده می پسندید؟ این نظرسنجی بسته شده است. |
|||
| مورد اول | ![]() ![]() |
1 | 2.08% |
| مورد دوم | ![]() ![]() |
2 | 4.17% |
| مورد سوم | ![]() ![]() |
3 | 6.25% |
| مورد چهارم | ![]() ![]() |
1 | 2.08% |
| مورد پنجم | ![]() ![]() |
22 | 45.83% |
| مورد ششم | ![]() ![]() |
18 | 37.50% |
| مورد هفتم | ![]() ![]() |
0 | 0% |
| مورد هشتم | ![]() ![]() |
1 | 2.08% |
| تمام | 48 رأی | 100% | |
|
آیا موافقید؟(آخرین مهلت برای شرکت در نظرسنجی)
|
|
۳:۰۲, ۲۹/آذر/۹۰
شماره ارسال: #57
|
|||
|
|||
|
سلام.من هم با یه دست کردنه امضاها و آواتارها موافقم.التماس دعا
|
|||
|
|
|
|
|
| 2 میهمان |









