کانال بیداری اندیشه در سروش کانال بیداری اندیشه در تلگرام



ارسال پاسخ  به روز آوری
 
رتبه به موضوع
  • 1 رای - 5 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
زلزله های زیاد از نشانه های قبل از ظهور
۱:۴۱, ۲۱/اسفند/۸۹ (آخرین ویرایش ارسال: ۲۱/اسفند/۸۹ ۱۵:۴۶ توسط ganjname.)
شماره ارسال: #1
آواتار
از جمله حوادث آستانه ی ظهور که توسط پیامبر و امامان ما ذکر شده زلزله های زیاد و بزرگ است.
از رسول اکرم(صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) نقل شده است که فرمود: «هرگاه پنج چيز شايع شود، پنج چيز در ميان شما جاگزين شود، هرگاه زنا شايع شود؛ زلزله‌ها ظاهر شود، هرگاه زکات را ندهند، حيوانات بميرند و هرگاه حکّام در قضاوت جور کنند آسمان باران خود را نگهدارد و هرگاه ربا فاش و شايع گردد، خسف و فرو رفتن به زمين خواهد بود»(1)
[تصویر: Arge%20Bam.jpg]
بعد نیست که به آمار زلزله ها از تقریبا 1000 سال پیش نگاه کنیم: (2)

سال میلادی/|||||\مدت زمان(سال)/||\تعداد زلزله بزرگ

1000 تا 1800=========800===========21

1800 تا 1900=========100===========18

1900 تا 1950==========50===========30

1950 تا 1991==========41===========93


اما همانطور که در زیر می بینید آمار زلزله های بالای 5 ریشتر یک هفته اخیر بسیار شگفت آور است!(3)


MAP 6.1 2011/03/11 19:02:59 39.372 142.900 24.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 18:59:15 37.037 138.355 1.0 NEAR THE WEST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 18:44:06 36.858 141.029 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 18:17:06 36.218 141.685 25.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/11 18:11:24 37.118 142.160 13.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 17:50:01 37.648 144.991 25.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 17:32:14 37.137 144.572 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 17:30:48 37.418 141.099 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 17:23:57 36.015 141.888 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 17:17:00 37.111 144.145 26.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 17:12:41 37.564 144.069 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 16:55:53 37.779 143.171 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 16:34:22 39.376 143.405 40.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 16:20:52 36.157 141.877 25.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 16:11:27 39.463 143.577 9.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 16:04:53 39.236 144.320 25.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:55:23 36.626 142.162 24.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:50:59 37.409 142.217 24.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:46:02 36.022 141.958 19.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 15:42:05 36.066 141.515 15.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 15:32:34 37.216 142.233 25.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 15:19:38 36.233 141.856 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 15:13:15 35.997 141.796 18.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 15:01:39 39.082 142.383 26.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 14:56:16 35.979 141.367 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 14:54:04 35.919 141.819 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 14:44:08 36.655 140.769 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 14:26:31 37.431 142.254 13.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 14:20:20 37.947 143.183 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 14:10:39 37.575 141.963 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 14:00:38 36.151 140.845 30.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 13:55:28 38.039 142.831 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 13:48:38 38.426 143.061 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 13:43:10 38.972 144.209 25.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 13:34:36 36.249 141.850 35.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 13:31:55 39.152 142.837 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 13:16:50 36.304 141.730 30.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 13:15:45 37.393 141.882 30.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 13:02:43 36.755 141.885 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 12:59:21 36.128 141.768 24.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 12:54:52 38.502 142.120 36.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 12:49:01 36.158 141.711 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 12:34:22 36.912 143.736 39.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 12:33:19 38.374 142.590 29.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 12:28:45 36.166 141.664 29.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 12:24:37 36.525 141.707 27.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 12:12:53 38.052 142.542 21.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 12:04:16 36.351 142.700 38.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:56:16 36.356 141.504 39.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 11:54:02 36.982 142.535 45.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 11:46:47 36.034 141.055 47.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 11:44:28 36.709 142.231 31.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.5 2011/03/11 11:36:39 39.276 142.521 11.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/11 11:21:02 35.759 140.913 25.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:16:51 36.614 141.894 36.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:13:12 36.451 141.789 18.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 11:10:58 35.534 141.856 27.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 11:00:51 37.813 141.481 28.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/11 10:58:06 39.060 142.213 30.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/11 10:52:08 38.534 143.346 29.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 10:45:46 38.466 143.591 41.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 10:35:36 37.044 141.298 25.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 10:28:44 39.447 143.531 29.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 10:20:27 36.966 142.289 21.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.0 2011/03/11 10:10:35 39.248 142.779 28.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 09:59:57 36.703 142.207 41.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 09:47:02 39.685 142.938 29.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 09:42:22 39.438 142.749 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 09:37:08 35.877 141.585 29.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 09:09:15 37.717 143.267 36.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 09:04:10 37.299 142.655 30.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/11 09:00:20 37.056 141.966 20.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/11 08:52:26 36.763 141.910 35.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 08:46:48 37.421 142.453 37.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 08:40:56 37.465 141.122 38.6 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 08:31:08 37.428 141.200 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.5 2011/03/11 08:19:24 36.200 142.000 19.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 08:15:41 37.034 144.612 27.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.2 2011/03/11 08:12:05 36.606 141.557 19.8 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.5 2011/03/11 08:10:31 36.394 140.631 30.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 08:01:59 37.071 142.734 22.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/11 07:56:16 37.130 142.305 34.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/11 07:54:45 37.742 141.565 45.3 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 07:42:55 36.406 141.919 29.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 07:38:27 39.250 142.783 29.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 07:28:12 36.802 141.911 24.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/11 07:25:33 37.916 144.621 15.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 07:14:59 36.648 141.811 25.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.9 2011/03/11 07:13:47 36.051 142.347 28.5 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.8 2011/03/11 07:11:00 37.899 142.734 30.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 06:57:15 35.758 140.992 30.2 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.3 2011/03/11 06:48:47 37.993 142.764 22.3 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 7.1 2011/03/11 06:25:51 38.106 144.553 19.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.8 2011/03/11 06:15:40 36.186 141.192 35.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.4 2011/03/11 06:07:22 36.401 141.862 35.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.4 2011/03/11 06:06:11 39.025 142.316 25.1 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 8.9 2011/03/11 05:46:24 38.322 142.369 24.4 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/11 00:14:51 -54.369 -116.808 10.0 SOUTHERN EAST PACIFIC RISE
MAP 5.0 2011/03/10 19:06:11 13.745 120.725 127.0 MINDORO, PHILIPPINES
MAP 6.5 2011/03/10 17:08:37 -6.862 116.765 508.1 BALI SEA
MAP 5.2 2011/03/10 16:54:45 38.053 143.253 4.7 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/10 11:21:08 38.611 143.049 17.6 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/10 09:02:22 38.652 143.146 21.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/10 08:08:21 38.630 143.304 17.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/10 04:58:18 24.710 97.994 10.0 MYANMAR-CHINA BORDER REGION
MAP 5.0 2011/03/10 01:20:24 38.408 143.033 25.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.4 2011/03/09 23:37:01 38.438 143.185 32.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.5 2011/03/09 21:24:52 -6.022 149.659 29.0 NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP 6.1 2011/03/09 21:22:18 38.385 142.642 23.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.0 2011/03/09 18:44:35 38.502 143.199 23.0 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 6.1 2011/03/09 18:16:15 38.378 142.506 22.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/09 13:57:28 8.631 92.395 23.2 NICOBAR ISLANDS, INDIA REGION
MAP 5.1 2011/03/09 13:51:42 -20.216 -174.350 132.5 TONGA
MAP 5.0 2011/03/09 13:24:08 -27.462 -68.853 108.0 CATAMARCA, ARGENTINA
MAP 5.1 2011/03/09 11:27:52 38.529 143.040 28.2 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/09 08:02:36 38.606 143.103 15.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/09 07:56:28 38.849 142.929 10.7 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/09 07:13:48 38.246 143.108 9.9 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.1 2011/03/09 06:25:12 38.299 143.067 10.8 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.3 2011/03/09 04:45:54 38.543 142.740 27.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.7 2011/03/09 04:37:04 38.666 142.991 25.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/09 04:32:10 38.727 143.001 32.1 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/09 04:05:54 38.870 142.420 10.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/09 03:19:00 38.795 142.962 19.9 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.2 2011/03/09 03:08:36 38.339 143.097 24.4 OFF THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.6 2011/03/09 02:57:17 38.402 142.825 17.5 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 7.2 2011/03/09 02:45:20 38.424 142.836 32.0 NEAR THE EAST COAST OF HONSHU, JAPAN
MAP 5.0 2011/03/08 02:10:42 -30.349 -178.038 47.5 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
MAP 5.0 2011/03/08 01:26:59 44.246 -129.391 17.8 OFF THE COAST OF OREGON
MAP 5.2 2011/03/07 23:35:39 -55.941 -27.881 96.7 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 5.0 2011/03/07 10:13:08 29.096 129.383 46.2 RYUKYU ISLANDS, JAPAN
MAP 6.6 2011/03/07 00:09:39 -10.334 160.739 37.9 SOLOMON ISLANDS
MAP 5.4 2011/03/06 23:45:00 -30.983 -178.691 101.7 KERMADEC ISLANDS, NEW ZEALAND
MAP 6.5 2011/03/06 14:32:36 -56.387 -27.019 84.2 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP 6.2 2011/03/06 12:31:58 -18.115 -69.391 101.3 TARAPACA, CHILE
MAP 5.0 2011/03/06 10:52:52 26.897 143.610 10.1 BONIN ISLANDS, JAPAN REGION
MAP 5.1 2011/03/06 01:44:07 -23.054 170.448 35.3 SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS
MAP 5.1 2011/03/05 20:42:55 28.295 57.121 59.7 SOUTHERN IRAN
MAP 5.1 2011/03/05 11:24:44 30.021 51.146 9.9 SOUTHERN IRAN
MAP 5.0 2011/03/05 09:38:50 -20.196 -68.976 91.6 TARAPACA, CHILE
MAP 5.1 2011/03/05 00:35:33 52.722 160.857 24.7 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA
MAP 5.0 2011/03/05 00:31:08 52.849 160.709 10.0 OFF THE EAST COAST OF KAMCHATKA, RUSSIA


رسول اکرم (صلّي اللَّه عليه و آله و سلّم) فرمود: «هرگاه در امّت من ده خصلت ظاهر شود خداوند ايشان را به ده چيز عقوبت کند». گفته شد: يا رسول الله! آن ده خصلت چيست؟ فرمود: «هرگاه دعا کم کنند بلا نازل شود، هرگاه صدقات (قرض، هديه، وقف، مطلق قدم‌هاي خير و انفاقات خيريه) را ترک کنند مرض‌ها زياد شود، هرگاه زکات را منع کنند چارپايان بميرند، هرگاه سلطان جور کند منع باران شود، هرگاه زنا در ايشان بسيار شود، مرگ ناگهاني در ايشان زياد شود، هرگاه ربا زياد شود، زلزله‌ها زياد شود، هرگاه به خلاف آنچه خدا نازل فرموده حکم کنند دشمن ايشان بر ايشان مسلط شود، و هرگاه نقض عهد و پيمان کنند خداوند ايشان را مبتلا به قتل سازد و هرگاه کم فروشي کنند خداوند ايشان را به سال‌هاي خشک و قحط بگيرد.»
سپس اين آيه را تلاوت فرمود: «ظهر الفساد في البرّ و البحر بما کسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلّهم يرجعون؛3 فساد در دريا و خشکي ظاهر شد به سبب آنچه دست مردم کسب کرده تا اينکه بچشاند ايشان را اثر بعضي از آنچه عمل کرده‌اند، تا شايد برگشت کنند.»(1)

آن حضرت در جای دیگر، در این باره مي‌فرماید: «شما را به مهدی(علیه السلام) بشارت مي‌دهم. هنگامی که اختلافات شدید در میان مردم پدید آید و زلزله‌های سختی واقع شود او قیام مي‌کند».(4) امام صادق(علیه السلام) نیز با بشارت ظهور مهدی(علیه السلام) در این باره فرمودند: «مهدی را به شما بشارت مي‌دهم که پس از پدید آمدن اختلافات در میان امتم و زلزله‌های بسیار ظهور خواهد کرد».(5) همچنین در جای دیگر فرموده‌اند: «از نشانه‌های قیام آن حضرت این است که در سالی پر از زلزله و سرما اتفاق مي‌افتد».(6)
امام محمد باقر(علیه السلام) نیز فرمودند: «قائم قيام نمي‏كند مگر در دورة ترس و وحشت و زمين ‏لرزه‏ ها و گرفتاري و بلايي كه گريبان‌گير مردم مي‏گردد و پيش از اين وقايع، طاعون شيوع مي‏يابد و دوره‏اي كه در ميان عرب شمشيري برّان و بين مردم اختلافي سخت و پراكندگي و چنددستگي در دينشان پديده آمده باشد و در حالشان دگرگوني پيدا شده تا جايي كه آرزومند از شدّت آنچه كه از هاري مردم و خوردن (درندگي) بعضي پاره ديگر را، كه مشاهده مي‏كند شبانه روز آرزوي مرگ مي‏نمايد و هنگامي كه خروج مي‏كند خروجش در دوران يأس و نااميدي (مردم) است. پس خوشا به حال آنكه او را در مي‏يابد و از ياران اوست، واي و تمامي واي كسي را كه با او مخالفت ورزد و از فرمانش سرباز زند و از دشمنان او باشد» سپس آن حضرت فرمود: «او به امري نوين و سنّت و طريقه‏اي جديد و قضاوتي تازه قيام خواهد نمود كه بر عرب گران باشد. كار او جز كشتار (معاند) نيست و توبة هيچ كس را نمي‏پذيرد و در كار خدا از سرزنش هيچ خرده‏گيري باك ندارد».(7)

آیا ما در آستانه ی ظهور آخرین منجی بشریت نیستیم؟!
این همه نشانه برای چه توسط پیامبر و امامان بعد او از آخرالزمان و حوادث قبل از ظهور ذکر شده؟
و آیا این اتفاقیست که بسیاری از این نشانه ها با دنیای حال حاظر ما تطابق دارد؟!
آیا براستی ما انسان های مهم ترین دوران تاریخ بشریت هستیم؟


برگرفته از مقاله در سایت موعود
1. جامع الاخبار، ص 509
2. The Universal Almanac, Kansas City, 1993
http://earthquake.usgs.gov .3
4. روزگار رهایی، ج2، ح1431
5. مجتبی الساده، شش ماه پایانی، ترجمة محمود مطهری نیا، ص64
6. همان
7. غيبت نعماني، ص 236


منبع : گنجنامه | Ganjname
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
 تقدیر و تشکر از مطلب توسط: montazer ، alasor ، ارتش1نفره ، EMPERATOR ، فرهاد ، a.l.? ، Seyed Mohsen ، Palazior ، محمداحسان ، خیبر110

آغاز صفحه 2 (پست فوق، اولین پست این موضوع می باشد)
۱۴:۲۶, ۲۵/اسفند/۸۹
شماره ارسال: #11
آواتار
(۲۱/اسفند/۸۹ ۱۶:۴۶)علی متین نوشته است:  
(۲۱/اسفند/۸۹ ۱۶:۲۷)mohsen 2012 نوشته است:  پروژه هارپ یک دروغ و فرافکنی بزرگ برای ترسوندن ما هست

و گرنه تا الان تهران با خاک یکسان بود

نه عریر کنترلش دستشون نیست...اگه فیلم هارپ ببینی قبل از زلزله بم اونا به خلیج فارس حمله کردن ولی بم زلزله اومد...



اگه توی خلیج فارس اینکار انجام دادن چرا شهرهای کنار دریا چیزی نشد؟ مثل بوشهر،بندرعباس ، کیش یا قشم؟؟
از کجا میدونید فیلم هارپ واقعیه؟؟
یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۲۲:۱۳, ۲۵/اسفند/۸۹
شماره ارسال: #12
آواتار
اشکال ما اینه که زیادی آمریکا رو قوی می بینیم

آمریکا قوی هست اما مطمئن باشید اگر سلاحی رو داشته باشه که روی ایران اثری بیشتر از جهالت و نادانی خودمون داشته باشه حتما به کار می گیره
ارسال ایمیل به این کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
۱۸:۲۷, ۳/فروردین/۹۰ (آخرین ویرایش ارسال: ۳/فروردین/۹۰ ۱۸:۲۸ توسط علی 110.)
شماره ارسال: #13
آواتار
ید الله فوق ایدیهم
کفی بالله وکیل
ا


دوستان فراموش نکنید که قواعد علت و معلول هم به اذن خدا عمل میکند و تا اذن خدا نباشد چاقو گلوی اسماعیل را نمیبرد و با هیچ چیزی نمیتوان إن الله علی کل شی قدیر بودن خدا را محدود کرد
دوستان نقش خدا در این عالم ناظر فیفا بودن نیست
این تئوری و جهان بینی یهود هست که یدالله مغلوله دست خدا بسته است و جهان علت و معلول را خلق کرده و مشغول نظارت است
نیوتون یهودی هم خدایش ساعت ساز بوده و ساعت عالم را کوک کرده و رفته!!!!!!!!!!
وَ قالَتِ الْيَهُودُ يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْديهِمْ وَ لُعِنُوا بِما قالُوا بَلْ يَداهُ مَبْسُوطَتان
و يهود گفتند: «دست خدا بسته است.» دستهايشان بسته باد! و بخاطر اين سخن، از رحمت (الهى) دور شوند! بلكه هر دو دست (قدرت و علم) او، گشاده است


وَ اعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ وَ أَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكافِرينَ (2-توبه)
و بدانيد شما نمى‏توانيد خدا را ناتوان سازيد، خداوند خواركننده كافران است! (2)

و بدانید که ِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرينَ (153-بقره)
وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقينَ (194-بقره)
َ أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنينَ (19-انفال)

و دوستان در پایان سر سوزنی شک نکنید که
فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغالِبُونَ (56-مائده)
همانا بدون شک حزب خدا غالب و پیروز است!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

امضای علی 110
پرستش به عبادت نیست، به اطاعت است!!!!
از که اطاعت می کنیم؟!
همو معبود ماست!!

امام زمان علیه السلام:
ظهور ما به تأخیر نیفتاده مگر به سبب اعمال ناپسندی که از ایشان (شیعیان) سر می‌زند و خبر آنها به ما می‌رسد.

ارسال ایمیل به این کاربر یافتن تمامی ارسال های این کاربر
نقل قول این ارسال در صفحه جدید
 تقدیر و تشکر از مطلب توسط: fazel ، mosafer ، ganjname
ارسال پاسخ  به روز آوری


[-]
کاربرانی که این موضوع را مشاهده می کنند:
1 میهمان

[-]
موضوعات مشابه ...
موضوع: نویسنده پاسخ: مشاهده: آخرین ارسال
  نشانه ای دیگر از ظهور قلب 62 25,163 ۳۰/بهمن/۹۴ ۱:۴۷
آخرین ارسال: MEEAAD
  فقط 5 نشانه تحقق نیافته از 1200 نشانه‌ آخرالزمان باقی است{حتما بخوان} sarallah 34 21,200 ۱۴/مهر/۹۴ ۲۲:۳۰
آخرین ارسال: ام ابیها
  نشانه های ظهور اصغر در روایتی معروف از امام صادق (علیه السلام) promised-mahdi 7 3,504 ۱۲/مهر/۹۴ ۱۸:۲۷
آخرین ارسال: promised-mahdi
Question چرا نشانه های ظهور مهم شده اند ! mahdy30na 0 1,346 ۳/مهر/۹۴ ۱۲:۳۹
آخرین ارسال: mahdy30na
  11 سپتامبر نشانه ی ظهور؟!! سرباز منتظر 6 4,682 ۳۰/مرداد/۹۴ ۰:۵۶
آخرین ارسال: قلب
  تطبیق قطعی نشانه های حتمی ظهور : آری یا خیر؟؟!! مصباح 18 11,064 ۶/مرداد/۹۴ ۱۲:۴۰
آخرین ارسال: قلب
  بحث پیرامون برسی شبیه سازی نشانه های ظهور مرتضی اقبالی 34 14,772 ۲۸/اردیبهشت/۹۴ ۱۴:۰۵
آخرین ارسال: مرتضی اقبالی

پرش در بین بخشها:


بالا